Domain
Terjangkau dengan banyak pilihan
Harga
Detail harga dari Layanan Domain
Domain | Harga | ||
---|---|---|---|
Baru | Perpanjang | Transfer | |
.id HOT | Rp210,000 | Rp210,000 | Rp210,000 |
.my.id SALE | Rp10,000 | Rp10,000 | Rp10,000 |
.biz.id SALE | Rp40,000 | Rp40,000 | Rp40,000 |
.com HOT | Rp136,000 | Rp136,000 | Rp136,000 |
.co.id HOT | Rp250,000 | Rp250,000 | Rp250,000 |
.top | Rp127,000 | Rp78,000 | Rp78,000 |
.web.id | Rp40,000 | Rp40,000 | Rp40,000 |
.or.id | Rp40,000 | Rp40,000 | Rp40,000 |
.ac.id | Rp40,000 | Rp40,000 | Rp40,000 |
.sch.id | Rp40,000 | Rp40,000 | Rp40,000 |
.in | Rp127,000 | Rp127,000 | Rp127,000 |
.xyz | Rp162,000 | Rp162,000 | Rp162,000 |
.net | Rp196,000 | Rp196,000 | Rp196,000 |
.asia | Rp199,000 | Rp199,000 | Rp199,000 |
.org | Rp198,000 | Rp198,000 | Rp198,000 |
.info | Rp255,000 | Rp255,000 | Rp255,000 |
.biz | Rp255,000 | Rp255,000 | Rp255,000 |
.co | Rp393,000 | Rp393,000 | Rp393,000 |
.click NEW | Rp142,000 | Rp142,000 | Rp142,000 |
.link NEW | Rp142,000 | Rp142,000 | Rp142,000 |
.club NEW | Rp205,000 | Rp205,000 | Rp205,000 |
.website NEW | Rp315,000 | Rp315,000 | Rp315,000 |
.trade NEW | Rp402,000 | Rp402,000 | Rp402,000 |
.shop NEW | Rp472,000 | Rp472,000 | Rp472,000 |
.site NEW | Rp425,000 | Rp425,000 | Rp425,000 |
.design NEW | Rp693,000 | Rp693,000 | Rp693,000 |
.tech NEW | Rp708,000 | Rp708,000 | Rp708,000 |
.store NEW | Rp787,000 | Rp787,000 | Rp787,000 |
.travel NEW | Rp1,575,000 | Rp1,575,000 | Rp1,575,000 |
* Harga dalam Rupiah. Belum termasuk PPN 10% |